Ball valve with flange connection DIN or ANSI, free passage
2-teilig: PN 16 - 200 PSI WOG
DN | Rp | Hand wheel W/mm |
Metric Thread MGx4 |
Weight kg |
Torque Nm |
15 | 1/2" | 142 | M 5 | 2.7 | 6.9 |
20 | 3/4" | 142 | M 5 | 3.1 | 10.4 |
25 | 1" | 142 | M 6 | 4.3 | 17 |
32 | 11/4" | 142 | M 6 | 6.2 | 23 |
40 | 11/2" | 200 | M 8 | 8.1 | 42 |
50 | 2" | 200 | M 8 | 10 | 62 |
65 | 21/2" | 200 | M 8 | 14 | 79 |
80 | 3" | 350 | M 10 | 18.5 | 96 |
100 | 4" | 350 | M 10 | 26.6 | 170 |
125 | 5" | 760 | M 12 | 41 | 275 |
150 | 6" | 760 | M 16 | 71.3 | 340 |
200 | 8" | 760 | M 18 | 155 | 940 |
250 | 10" | 1000 | M 20 | 233 | 1921 |

Temperature range: -20°C to max. 100°C