Welding Neck Flanges
DIN
Standard | PN | DN |
2631 | 6 | ab 10 |
2632 | 10 | ab 200 |
2633 | 16 | ab 10 |
2634 | 25 | ab 200 |
2635 | 40 | ab 10 |
2636 | 64 | ab 50 |
2637 | 100 | ab 10 |
2638 | 160 | ab 10 |
ASME (ANSI B16.5)
Class | NPS |
150lbs | ab 1/2" |
300lbs | ab 1/2" |
400lbs | ab 4" |
600lbs | ab 1/2" |
900lbs | ab 3" |
1500lbs | ab 1/2" |
2500lbs | ab 1/2" |
EN 1092-1 Typ 11
PN | DN |
2,5 | ab 1200 |
6 | ab 10 |
10 | ab 200 |
16 | ab 50 |
25 | ab 200 |
40 | ab 10 |
63 | ab 50 |
100 | ab 10 |