Sattelstutzen aus Blech geschweißt, ähnlich DIN EN 10253-4
seitlich gerader Abgang, gebeizt, u. gestempelt
Abmessung | Abmessung | |||
D | x s | D | x s | |
54 | x2,5/3,0 | 155 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | |
55 | x2,5/3,0 | 156 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | |
56 | x2,5/3,0 | 158 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | |
60,3 | x2,0/2,5/3,0 | 159 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | |
69 | x2,0/2,5/3,0 | 168,3 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | |
70 | x2,0/2,5/3,0 | 204 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
71 | x2,0/2,5/3,0 | 205 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
76,1 | x2,0/2,5/3,0 | 206 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
84 | x2,0/2,5/3,0 | 208 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
85 | x2,0/2,5/3,0 | 210 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
86 | x2,0/2,5/3,0 | 219,1 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
88,9 | x2,0/2,5/3,0 | 254 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
104 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 255 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
105 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 256 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
106 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 258 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
108 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 260 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
114,3 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 267 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
129 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 273 | x2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 | |
130 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 305 | x2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
131 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 306 | x2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
133 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 308 | x2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
139,7 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 310 | x2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
154 | x2,0/2,5/3,0/4,0 | 312 | x2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
323,9 | x2,5/3,0/4,0/5,0/6,0 |

Abmessungen DN 350 -1000 auf Anfrage.