Muffe DIN 2986
Rp | Außen-Ø mm | Länge mm |
1/8" | 14.0 | 17 |
1/4" | 18.5 | 25 |
3/8" | 21.3 | 26 |
1/2" | 26.4 | 34 |
3/4" | 31.8 | 36 |
1" | 39.5 | 43 |
11/4" | 48.3 | 48 |
11/2" | 54.5 | 48 |
2" | 66.3 | 56 |
21/2" | 82.0 | 65 |
3" | 95.0 | 71 |
4" | 122.0 | 83 |
5" | 147.0 | 92 |
6" | 174.0 | 92 |
