NW | Bund | Ansatz | kg/Stück | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d1 | F | H2 | A | H3 | N1 | R | S | ~ |
10 | 40 | 12 | 35 | 17,2 | 6 | 28 | 4 | 1,8 | 0,15 |
15 | 45 | 12 | 38 | 21,3 | 6 | 32 | 4 | 2,0 | 0,19 |
20 | 58 | 14 | 40 | 26,9 | 6 | 40 | 4 | 2,3 | 0,34 |
25 | 68 | 14 | 40 | 33,7 | 6 | 46 | 4 | 2,6 | 0,44 |
32 | 78 | 14 | 42 | 42,4 | 6 | 56 | 6 | 2,6 | 0,57 |
40 | 88 | 14 | 45 | 48,3 | 7 | 64 | 6 | 2,6 | 0,73 |
50 | 102 | 16 | 48 | 60,3 | 8 | 75 | 6 | 2,9 | 1,02 |
65 | 122 | 16 | 52 | 76,1 | 10 | 90 | 6 | 2,9 | 1,36 |
80 | 138 | 18 | 58 | 88,9 | 12 | 105 | 8 | 3,2 | 1,90 |
100 | 162 | 20 | 65 | 114,3 | 12 | 134 | 8 | 3,6 | 2,77 |
125 | 188 | 22 | 68 | 139,7 | 12 | 162 | 8 | 4,0 | 3,78 |
150 | 218 | 24 | 75 | 168,3 | 12 | 192 | 10 | 4,5 | 5,25 |
200 | 285 | 28 | 88 | 219,1 | 16 | 244 | 10 | 6,3 | 10,2 |
250 | 345 | 30 | 105 | 273,0 | 18 | 306 | 12 | 7,1 | 16,4 |
300 | 410 | 34 | 115 | 323,9 | 18 | 362 | 12 | 8,0 | 25,4 |
350 | 465 | 36 | 125 | 355,6 | 20 | 408 | 12 | 8,8 | 37,8 |
400 | 535 | 42 | 135 | 406,4 | 20 | 462 | 12 | 11,0 | 56,4 |
450 | 560 | 46 | 135 | 457,0 | 20 | 500 | 12 | 12,5 | 56,4 |
500 | 615 | 50 | 140 | 508,0 | 20 | 562 | 12 | 14,2 | 72,9 |
600 | 735 | 54 | 150 | 610,0 | 20 | 666 | 12 | 16,0 | 106 |
