NW | Bund | Ansatz | kg/Stück | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d1 | F | H2 | A | H3 | N1 | R | S | ~ |
10 | |||||||||
bis | Vorschweißbunde nach EN 1092-1, PN 40 verwenden | ||||||||
40 | |||||||||
50 | 102 | 16 | 45 | 60,3 | 8 | 74 | 6 | 2,9 | 0,97 |
65 | 122 | 16 | 45 | 76,1 | 10 | 92 | 6 | 2,9 | 1,29 |
80 | 138 | 16 | 50 | 88,9 | 10 | 105 | 6 | 3,2 | 1,67 |
100 | 158 | 18 | 52 | 114,3 | 12 | 131 | 8 | 3,6 | 2,12 |
125 | 188 | 18 | 55 | 139,7 | 12 | 156 | 8 | 4,0 | 2,88 |
150 | 212 | 20 | 55 | 168,3 | 12 | 184 | 10 | 4,5 | 3,46 |
200 | 268 | 20 | 62 | 219,1 | 16 | 235 | 10 | 6,3 | 5,55 |
250 | 320 | 22 | 70 | 273,0 | 16 | 292 | 12 | 6,3 | 7,71 |
300 | 378 | 24 | 78 | 323,9 | 16 | 344 | 12 | 7,1 | 11,4 |
350 | 438 | 26 | 82 | 355,6 | 16 | 390 | 12 | 8,0 | 19,2 |
400 | 490 | 28 | 85 | 406,4 | 16 | 445 | 12 | 8,0 | 23,7 |
450 | 550 | 30 | 83 | 457,0 | 16 | 490 | 12 | 8,0 | 28,2 |
500 | 610 | 32 | 84 | 508,0 | 16 | 548 | 12 | 8,0 | 35,5 |
600 | 725 | 32 | 88 | 610,0 | 18 | 670 | 12 | 8,8 | 47,9 |
