NW | Bund | Ansatz | kg/Stück | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d1 | F | H2 | A | H3 | N1 | R | S | ~ |
10 | |||||||||
bis | Vorschweißbunde nach EN 1092-1, PN 40 verwenden | ||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
bis | Vorschweißbunde nach EN 1092-1, PN 16 verwenden | ||||||||
150 | |||||||||
200 | 268 | 20 | 62 | 219,1 | 16 | 234 | 10 | 6,3 | 5,49 |
250 | 320 | 22 | 68 | 273,0 | 16 | 292 | 12 | 6,3 | 7,53 |
300 | 370 | 22 | 68 | 323,9 | 16 | 342 | 12 | 7,1 | 9,11 |
350 | 430 | 22 | 68 | 355,6 | 16 | 385 | 12 | 7,1 | 14,1 |
400 | 482 | 24 | 72 | 406,4 | 16 | 440 | 12 | 7,1 | 17,8 |
450 | 532 | 24 | 72 | 457,0 | 16 | 488 | 12 | 7,1 | 19,6 |
500 | 585 | 26 | 75 | 508,0 | 16 | 542 | 12 | 7,1 | 23,7 |
600 | 685 | 26 | 82 | 610,0 | 18 | 642 | 12 | 8,0 | 28,9 |
