Glatte Bunde / Vorschweißbund
DIN
Norm | PN | DN |
2641 | 6 | ab 10 |
2642 | 10 | ab 10 |
2655 | 25 | ab 200 |
2656 | 40 | ab 10 |
2673 | 10 | ab 10 |
ASME (ANSI B16.5)
Class | NPS |
150lbs | ab 1/2" |
300lbs | ab 1/2" |
400-2500lbs | ab 1/2" |
Glatter Bund EN 1092-1 Typ 32
PN | DN |
6 | ab 10 |
10 | ab 200 |
16 | ab 50 |
25 | ab 200 |
40 | ab 10 |
Vorschweißbund EN 1092-1 Typ 34
PN | DN |
10 | ab 200 |
16 | ab 50 |
25 | ab 200 |
40 | ab 10 |