Diese Seite unterstützt nicht mehr den Internet Explorer. Einige Inhalte werden nicht korrekt angezeigt. Bitte verwenden Sie einen anderen Browser.

X

Gewindeflansche EN 1092-1

Typ 13 PN 40

Gewindeflansch
Gewindeflansch
NWFlanschAnsatzSchraubenDichtleistekg/Stück
DNDKC2H1ZN2RLAnzahlGewinded1f1~
10 90 60 16 22 Rp 3/8" 30 4 14 4 M12 40 2 0,65
15 95 65 16 22 Rp 1/2" 35 4 14 4 M12 45 2 0,72
20 105 75 18 26 Rp 3/4" 45 4 14 4 M12 58 2 1,04
25 115 85 18 28 Rp 1" 52 4 14 4 M12 68 2 1,25
32 140 100 18 30 Rp 1 1/4" 60 6 18 4 M16 78 2 1,81
40 150 110 18 32 Rp 1 1/2" 70 6 18 4 M16 88 3 2,06
50 165 125 20 34 Rp 2" 84 6 18 4 M16 102 3 2,74
65 185 145 22 38 Rp 2 1/2" 104 6 18 8 M16 122 3 3,65
80 200 160 24 40 Rp 3" 118 8 18 8 M16 138 3 4,59
100 235 190 24 44 Rp 4" 145 8 22 8 M20 162 3 6,10
125 270 220 26 48 Rp 5" 170 8 26 8 M24 188 3 8,22
150 300 250 28 52 Rp 6" 200 10 26 8 M24 218 3 10,6
200 375 320 34 52 Rp 8" 260 10 30 12 M27 285 3 18,3
250 450 385 38 60 Rp 10" 312 12 33 12 M30 345 3 28,3
300 515 450 42 67 Rp 12" 380 12 33 16 M30 410 4 40,4
350 580 510 46 72 Rp 14" 424 12 36 16 M33 465 4 58,8
400 660 585 50 78 Rp 16" 478 12 39 16 M36 535 4 82,1
450 685 610 57 84 Rp 18" 522 12 39 20 M36 560 4 86,2
500 755 670 57 90 Rp 20" 576 12 42 20 M39 615 4 105
600 890 795 72 100 Rp 24" 686 12 48 20 M45 735 5 172
Gewindeflansch
footer head
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Sie können die Nutzung von Cookies zulassen oder ablehnen.