Blindflansche DIN 2527
PN 64


NW | Flansch | Dichtleiste | Schrauben | kg / Stück | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | b | k | d4 | f | Anzahl | Gewinde | d2 | |
10 | |||||||||
bis | Für Nennweiten 10 bis 40 sind Blindflansche des Nenndruckes 100 zu verwenden | ||||||||
40 | |||||||||
50 | 180 | 26 | 135 | 102 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 4,51 |
65 | 205 | 26 | 160 | 122 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 5,71 |
80 | 215 | 28 | 170 | 138 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,92 |
100 | 250 | 30 | 200 | 162 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 10,1 |
125 | 295 | 34 | 240 | 188 | 3 | 8 | M 27 | 30 | 16 |
150 | 345 | 36 | 280 | 218 | 3 | 8 | M 30 | 33 | 23,5 |
200 | 415 | 42 | 345 | 285 | 3 | 12 | M 33 | 36 | 39,7 |
250 | 470 | 46 | 400 | 345 | 3 | 12 | M 33 | 36 | 57,4 |
300 | 530 | 52 | 460 | 410 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 81 |
350 | 600 | 56 | 525 | 465 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 114 |
400 | 670 | 60 | 585 | 535 | 4 | 16 | M 39 | 42 | 153 |
