Blindflansche DIN 2527
PN 100


NW | Flansch | Dichtleiste | Schrauben | kg / Stück | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | b | k | d4 | f | Anzahl | Gewinde | d2 | ~ | |
10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1 | |
15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,22 | |
25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 2,65 | |
32 | 155 | 24 | 110 | 78 | 2 | 4 | M 20 | 22 | 3,24 | |
40 | 170 | 26 | 125 | 88 | 3 | 4 | M 20 | 22 | 4,09 | |
50 | 195 | 28 | 145 | 102 | 3 | 4 | M 24 | 26 | 5,84 | |
65 | 220 | 30 | 170 | 122 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 8,03 | |
80 | 230 | 32 | 180 | 138 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,43 | |
100 | 265 | 36 | 210 | 162 | 3 | 8 | M 27 | 30 | 14,3 | |
125 | 315 | 40 | 250 | 188 | 3 | 8 | M 30 | 33 | 22,6 | |
150 | 355 | 44 | 290 | 218 | 3 | 12 | M 30 | 33 | 31,8 | |
200 | 430 | 52 | 360 | 285 | 3 | 12 | M 33 | 36 | 56,1 | |
250 | 505 | 60 | 430 | 345 | 3 | 12 | M 36 | 39 | 89,6 | |
300 | 585 | 68 | 500 | 410 | 4 | 16 | M 39 | 42 | 119 | |
350 | 655 | 74 | 560 | 465 | 4 | 16 | M 45 | 48 | 175 | |
