Blindflansche
DIN 2527
PN | DN |
6 | ab 10 |
10 | ab 200 |
16 | ab 10 |
25 | ab 200 |
40 | ab 10 |
64 | ab 50 |
100 | ab 10 |
ASME (ANSI B16.5)
Class | NPS |
150lbs | ab 1/2" |
300lbs | ab 1/2" |
400lbs | ab 4" |
600lbs | ab 1/2" |
900lbs | ab 3" |
1500lbs | ab 1/2" |
2500lbs | ab 1/2" |
EN 1092-1 Typ 05
PN | DN |
2,5 | 1200 |
6 | ab 10 |
10 | ab 200 |
16 | ab 50 |
25 | ab 200 |
40 | ab 10 |
63 | ab 50 |
100 | ab 10 |