Muffenschieber mit Innengewinde DIN 2999
PN 10
DN | Rp | Baulänge L/mm |
Bauhöhe (geöff.) H/mm |
Handrad W/Ø mm |
Gewicht kg |
15 | 1/2" | 55 | 90 | 70 | 0,38 |
20 | 3/4" | 60 | 97 | 70 | 0,50 |
25 | 1" | 65 | 108 | 80 | 0,70 |
32 | 11/4" | 76 | 120 | 80 | 1,05 |
40 | 11/2" | 85 | 146 | 90 | 1,40 |
50 | 2" | 95 | 163 | 100 | 2,05 |
Temperaturbereich: -20° C bis max. +100°
