Werkstoff-Analyse
|
| V2A | ||
|
| kaltzäh |
| kaltzäh |
AISI-Nr. |
| 304 | 304 L | 321 |
Werkstoff-Nr. |
| 1.1.4301 | 1.4306 | 1.1.4541 |
Bezeichnung |
| X 5 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19 11 | X 6 CrNiTi 18 10 |
| C max. % | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| Mn max % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Si max. % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Chemische | Cr % | 17 - 19 | 18 - 20 | 17 - 19 |
Zusammensetzung | Ni % | 8.5 - 10.5 | 10 - 12.5 | 9 - 12 |
| Mo % |
|
|
|
Ti min. % | 5 x C | |||
| S max. % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Streckgrenze bzw. 0.2%-Grenze N/mm2 min. | 185 | 175 | 202 | |
1%-Dehngrenze N/mm2 min. | 225 | 215 | 245 | |
Zugfestigkeit N/mm2 min. | 500 - 700 | 450 - 700 | 500 - 750 | |
Härte HB | 130 - 180 | 120 - 180 | 130 - 190 | |
Bruchdehn. (L=5d) längs min.%/quer min. % | 50/37 | 50/37 | 40/30 | |
Einschnürung min. % | 60 | 60 | 50 | |
Kerbschlagzähigkeit (DVM) | 85/55 | 85/55 | 85/55 | |
Elastizitätsmodul E N/mm2 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Magnetische Permeabilität | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
![]()
|
| V4A | ||
|
|
|
|
|
AISI-Nr. |
| 316 | 316 L | 316 Ti |
Werkstoff-Nr. |
| 1.4401 | 1.4404 | 1.4571 |
Bezeichnung |
| X 5 CrNiMo 18 10 | X 2 CrNiMo 18 10 | X 10 CrNiMoTi 18 10 |
| C max. % | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| Mn max % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Si max. % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Chemische | Cr % | 16.5 - 18.5 | 16.5 - 18.5 | 16.5 - 18.5 |
Zusammensetzung | Ni % | 10.5 - 13.5 | 11.0 - 14.0 | 11.0 - 14.0 |
| Mo % | 2 - 2.5 | 2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
Ti min. % | 5 x C | |||
| S max. % | |||
Streckgrenze bzw. 0.2%-Grenze | 205 | 195 | 225 | |
1%-Dehngrenze N/mm2 min. | 245 | 235 | 265 | |
Zugfestigkeit N/mm2 min. | 500 - 700 | 450 - 700 | 500 - 750 | |
Härte HB | 130 - 180 | 120 - 180 | 130 - 190 | |
Bruchdehnung (L=5d) | 45/34 | 45/34 | 40/30 | |
Einschnürung min. % | 60 | 60 | 50 | |
Kerbschlagzähigkeit (DVM) | 85/55 | 85/55 | 85/55 | |
Elastizitätsmodul E N/mm2 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Magnetische Permeabilität | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |

