
Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4571, 1.4436, 1.4404)
Winkel mit Innen- und Außengewinde ähnlich DIN 2987
| R/G | Höhe mm | Länge mm | |
| 1/8" | 19 | 25 | |
| 1/4" | 21 | 28 | |
| 3/8" | 25 | 37 | |
| 1/2" | 28 | 41 | |
| 3/4" | 33 | 48 | |
| 1" | 38 | 54 | |
| 11/4" | 45 | 60 | |
| 11/2" | 50 | 70 | |
| 2" | 58 | 84 | |
| 21/2" | 69 | 96 | |
| 3" | 78 | 103 | |
| 4" | 96 | 125 |

