
Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4571, 1.4436, 1.4404)
Reduzierstück ähnlich DIN 2990
| R | Rp | SW | Länge mm | |
| 1/4" x | 1/8" | 14 | 15 | |
| 3/8" x | 1/8" | 19 | 17 | |
| 3/4" x | 1/4" | 19 | 17 | |
| 1/2" x | 1/8" | 22 | 20 | |
| 1/2" x | 1/4" | 22 | 20 | |
| 1/2" x | 3/8" | 22 | 20 | |
| 3/4" x | 1/8" | 30 | 24 | |
| 3/4" x | 1/4" | 30 | 24 | |
| 3/4" x | 3/8" | 30 | 24 | |
| 3/4" x | 1/2" | 30 | 24 | |
| 1" x | 1/4" | 36 | 27 | |
| 1" x | 3/8" | 36 | 27 | |
| 1" x | 1/8" | 14 | 15 | |
| 1" x | 3/4" | 36 | 27 | |
| 11/4" x | 1/4" | 46 | 31 | |
| 11/4" x | 3/8" | 46 | 31 | |
| 11/4" x | 1/2" | 46 | 31 | |
| 11/4" x | 3/4" | 46 | 31 | |
| 11/4" x | 1" | 46 | 31 | |
| 11/2" x | 3/8" | 50 | 33 | |
| 11/2" x | 1/2" | 50 | 33 | |
| 11/2" x | 3/4" | 50 | 33 | |
| 11/2" x | 1" | 50 | 33 | |
| 11/2" x | 11/4" | 50 | 33 | |
| 2" x | 1/2" | 65 | 38 | |
| 2" x | 3/4" | 65 | 38 | |
| 2" x | 1" | 65 | 38 | |
| 2" x | 11/4" | 65 | 38 | |
| 2" x | 11/2" | 68 | 38 | |
| 21/2" x | 1" | 80 | 43 | |
| 21/2" x | 11/4" | 80 | 43 | |
| 21/2" x | 11/2" | 80 | 43 | |
| 21/2" x | 2" | 80 | 43 | |
| 3" x | 2" | 90 | 48 | |
| 3" x | 21/2" | 90 | 48 |

