
Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4571, 1.4436, 1.4404)
Reduziermuffe ähnlich DIN 2986
| Rp | Rp | Länge mm | |
| 1/4" x | 1/8" | 27 | |
| 3/8" x | 1/8" | 30 | |
| 3/8" x | 1/4" | 30 | |
| 1/2" x | 1/8" | 36 | |
| 1/2" x | 1/4" | 36 | |
| 1/2" x | 3/8" | 36 | |
| 3/4" x | 1/8" | 39 | |
| 3/4" x | 1/4" | 39 | |
| 3/4" x | 3/8" | 39 | |
| 3/4" x | 1/2" | 39 | |
| 1" x | 1/4" | 40 | |
| 1" x | 3/8" | 40 | |
| 1" x | 1/2" | 40 | |
| 1" x | 3/4" | 40 | |
| 11/4" x | 1/4" | 43 | |
| 11/4" x | 3/8" | 43 | |
| 11/4" x | 1/2" | 43 | |
| 11/4" x | 3/4" | 43 | |
| 11/4" x | 1" | 43 | |
| 11/2" x | 3/8" | 50 | |
| 11/2" x | 1/2" | 50 | |
| 11/2" x | 3/4" | 50 | |
| 11/2" x | 1" | 50 | |
| 11/2" x | 11/4" | 50 | |
| 2" x | 1/2" | 58 | |
| 2" x | 3/4" | 58 | |
| 2" x | 1" | 58 | |
| 2" x | 11/4" | 58 | |
| 2" x | 11/2" | 58 | |
| 21/2" x | 1" | 70 | |
| 21/2" x | 11/4" | 70 | |
| 21/2" x | 11/2" | 70 | |
| 21/2" x | 2" | 70 | |
| 3" x | 2" | 75 | |
| 3" x | 21/2" | 75 |

