Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4401, 1.4408)
Schmutzfänger mit Innengewinde DIN 2999
PN 40 mit Siebmaschenweite 0.5 mm.
| DN | Rp | Baulänge L/mm |
Bauhöhe (geöff.) H/mm |
Gewicht kg |
|
| 8 | 1/4" | 65 | 51 | 0.38 | |
| 10 | 3/8" | 65 | 51 | 0.40 | |
| 15 | 1/2" | 65 | 51 | 0.45 | |
| 20 | 3/4" | 80 | 60 | 0.66 | |
| 25 | 1" | 90 | 70 | 0.90 | |
| 32 | 11/4" | 105 | 77 | 1.60 | |
| 40 | 11/2" | 120 | 87 | 2.40 | |
| 50 | 2" | 140 | 103 | 4.10 |
Temperaturbereich: -20° C bis max. +180° C



