Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4401, 1.4408)
Muffenventil mit Innengewinde DIN 2999 PN 10
| DN | Rp | Baulänge L/mm |
Bauhöhe (geöff.) H/mm |
Handrad W/Ø mm |
Gewicht kg |
|
| 8 | 1/4" | 52 | 79 | 60 | 0.30 | |
| 10 | 3/8" | 52 | 79 | 60 | 0.30 | |
| 15 | 1/2" | 52 | 79 | 60 | 0.35 | |
| 20 | 3/4" | 60 | 92 | 70 | 0.44 | |
| 25 | 1" | 72 | 105 | 80 | 0.80 | |
| 32 | 11/4" | 80 | 127 | 80 | 1.62 | |
| 40 | 11/2" | 91 | 140 | 90 | 2.00 | |
| 50 | 2" | 101 | 158 | 100 | 3.35 |
Temperaturbereich: -20° C bis max. +180°



