Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4401, 1.4408)
Muffenschrägsitzventil mit Innengewinde DIN 2999 PN 10
| DN | Rp | Baulänge L/mm |
Bauhöhe (geöff.) H/mm |
Handrad W/Ø mm |
Gewicht kg |
|
| 10 | 3/8" | 65 | 99 | 55 | 0.50 | |
| 15 | 1/2" | 65 | 101 | 55 | 0.60 | |
| 20 | 3/4" | 75 | 125 | 80 | 0.90 | |
| 25 | 1" | 90 | 128 | 80 | 1.40 | |
| 32 | 11/4" | 110 | 165 | 100 | 2.30 | |
| 40 | 11/2" | 120 | 169 | 100 | 3.00 | |
| 50 | 2" | 150 | 208 | 140 | 4.60 | |
Temperaturbereich: -20° C bis max. +180° C



