Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4401, 1.4408) und PTFE
Kugelhahn mit Innengewinde DIN 2999, reduzierter Durchgang
1-teilig: PN 40
| DN | Rp | Baulänge L/mm |
Bauhöhe H/mm |
Handhebel W/mm |
Kugelbohr. D/mm |
Gewicht kg |
|
| 8 | 1/4" | 39 | 35 | 64 | 5 | 0.07 | |
| 10 | 3/8" | 44 | 37 | 70 | 7 | 0.11 | |
| 15 | 1/2" | 57 | 43 | 90 | 8.7 | 0.17 | |
| 20 | 3/4" | 58 | 47 | 90 | 12.5 | 0.25 | |
| 25 | 1" | 71 | 50 | 103 | 15 | 0.43 | |
| 32 | 11/4" | 78 | 57 | 103 | 20 | 0.70 | |
| 40 | 11/2" | 83 | 69 | 127 | 24.6 | 0.85 | |
| 50 | 2" | 100 | 75 | 127 | 32 | 1.50 |



