Werkstoff-Nr. V4A/AISI 316 (1.4401, 1.4408) und PTFE

3-Wege-Kugelhahn DIN 2999, T-Durchgang reduziert,
PN 40, auch mit L-Durchgang
| DN | Rp | Baulänge L/mm |
Bauhöhe H/mm |
Handhebel W/mm |
Kugelbohr. D/mm |
Maß A
mm |
Maß B
mm |
Maß C
mm |
|
| 15 | 1/2" | 74 | 53 | 96 | 12,5 | 37,5 | 34 | 71,5 | |
| 20 | 3/4" | 85 | 64 | 125 | 15 | 42,5 | 39 | 81,5 | |
| 25 | 1" | 100 | 66 | 145 | 20 | 50 | 51 | 101 | |
| 32 | 11/4" | 115 | 79 | 145 | 25 | 57,5 | 51 | 108,5 | |
| 40 | 11/2" | 125 | 83 | 205 | 32 | 62,5 | 58 | 120,5 | |
| 50 | 2" | 150 | 94 | 205 | 40 | 75 | 65 | 140 |

